La Regione segnala che sono in arrivo sul territorio Vco oltre 9,3 milioni di euro per 30 interventi che coinvolgeranno 25 Comuni attraverso i fondi stanziati dal Viminale nell’ambito delle risorse europee del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel Verbano arriveranno circa 2 milioni e 600 mila euro, il finanziamento più consistente di 800mila euro andrà a Cannero Riviera. In Ossola circa 4milioni e 800mila euro, a Domodossola previsti tre interventi per un totale di quasi 2milioni e 500mila euro. Nel Cusio quasi 2 milioni, 615mila andranno a Omegna.
“Sono risorse importanti che arrivano dall’Europa e che consentiranno di implementare e potenziare su molti interventi le risorse già messe in campo dalla Regione Piemonte - sottolinea il presidente Alberto Cirio con gli assessori alle Infrastrutture e Difesa del Suolo Marco Gabusi, all’Ambiente Matteo Marnati e all’Istruzione Elena Chiorino -. Continuiamo a raccogliere i primi risultati dell’enorme opportunità che il Pnrr rappresenta e su cui siamo al lavoro ogni giorno”.
In particolare tra i progetti finanziabili erano previsti interventi sul rischio idrogeologico, la messa in sicurezza di strade, il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e lavori sulle scuole del territorio.
Questo l’elenco dettagliato delle risorse per i Comuni finanziati.
COMUNE | Richiesta |
AURANO | 200.000,00 |
BANNIO ANZINO | 300.000,00 |
BAVENO | 99.100,00 |
BOGNANCO | 957.000,00 |
CANNERO RIVIERA | 800.000,00 |
CANNOBIO | 415.000,00 |
CASALE CORTE CERRO | 650.000,00 |
COSSOGNO | 97.500,00 |
COSSOGNO | 99.600,00 |
DOMODOSSOLA | 960.000,00 |
DOMODOSSOLA | 580.000,00 |
DOMODOSSOLA | 950.000,00 |
DRUOGNO | 312.602,81 |
GERMAGNO | 40.000,00 |
GIGNESE | 150.000,00 |
GRAVELLONA TOCE | 245.000,00 |
GURRO | 49.909,00 |
LOREGLIA | 120.000,00 |
MACUGNAGA | 220.000,00 |
OMEGNA | 615.000,00 |
PREMENO | 120.000,00 |
QUARNA SOPRA | 87.000,00 |
QUARNA SOTTO | 180.000,00 |
RE | 250.000,00 |
STRESA | 200.000,00 |
VALLE CANNOBINA | 180.000,00 |
VALLE CANNOBINA | 180.000,00 |
VILLETTE | 60.000,00 |
VOGOGNA | 160.000,00 |
VOGOGNA | 60.000,00 |
9.337.711,81 |